This page shows butterfly species distribution maps for the recording cycle 2020-2024, combined with short and long term trend analysis.

Distribution maps

These maps display butterfly distribution data for the recording cycle 2020-2024. Zoom in and click grid squares to view details.

Select species:    
    Key:
  •     1-9 species
  •     10+ species
  •     1 record
  •     2-9 records
  •     10+ records

Short / long term trends

Tip: Click column headings to sort table data.
SPECIES LONG TERM TRENDS SHORT TERM TRENDS
Distribution
(km squares)
Rank (1-47) Distribution
(km squares)
Rank (1-47)
1995 - 2009 2010 - 2024 %
+/-
1995 - 2009 2010 - 2024 +/- 2005 - 2009 2020 - 2024 %
+/-
2005 - 2009 2020 - 2024 +/-
Adonis Blue233247 +6 3232 +0 157164 +4 2932 -3
Brimstone16052067 +28 1110 +1 9041563 +73 118 +3
Brown Argus459651 +42 2425 -1 250382 +53 2525 +0
Brown Hairstreak1820 +11 4343 +0 1510 -33 4142 -1
Chalkhill Blue215131 -39 3438 -4 11280 -28 3237 -5
Clouded Yellow940915 -3 2122 -1 492546 +11 2122 -1
Comma13761990 +45 1311 +2 8591460 +70 129 +3
Common Blue12891770 +37 1513 +2 7171227 +71 1312 +1
Dark Green Fritillary235317 +35 3130 +1 112179 +60 3230 +2
Dingy Skipper328377 +15 2628 -2 217255 +18 2626 +0
Duke of Burgundy4034 -15 4141 +0 1319 +46 4341 +2
Essex Skipper249384 +54 2927 +2 131220 +68 3129 +2
Gatekeeper21802476 +14 34 -1 11841961 +66 64 +2
Grayling383367 -4 2529 -4 203232 +14 2727 +0
Green Hairstreak326390 +20 2726 +1 188232 +23 2827 +1
Green-veined White19642151 +10 79 -2 10791376 +28 810 -2
Grizzled Skipper252230 -9 2833 -5 133140 +5 3034 -4
Holly Blue14051632 +16 1216 -4 5981204 +101 1813 +5
Large Skipper10891327 +22 1820 -2 579737 +27 1920 -1
Large White21562417 +12 45 -1 12681930 +52 35 -2
Lulworth Skipper129142 +10 3837 +1 68110 +62 3936 +3
Marbled White11401539 +35 1717 +0 6101072 +76 1716 +1
Marsh Fritillary132109 -17 3739 -2 8259 -28 3739 -2
Meadow Brown23172571 +11 11 +0 13742105 +53 11 +0
Orange Tip13451684 +25 1415 -1 6751026 +52 1417 -3
Painted Lady16481692 +3 1014 -4 9871077 +9 915 -6
Peacock19462376 +22 86 +2 10881848 +70 76 +1
Pearl-bordered Fritillary153 -80 4447 -3 30 -100 4647 -1
Purple Emperor222 +1000 4742 +5 110 +900 4742 +5
Purple Hairstreak241225 -7 3034 -4 89135 +52 3535 +0
Red Admiral21092498 +18 53 +2 12992016 +55 23 -1
Ringlet10251864 +82 2012 +8 6361193 +88 1514 +1
Silver-spotted Skipper106 -40 4646 +0 53 -40 4545 +0
Silver-studded Blue185248 +34 3531 +4 94168 +79 3431 +3
Silver-washed Fritillary222814 +267 3324 +9 325420 +28 2424 +0
Small Blue142219 +54 3635 +1 88141 +60 3633 +3
Small Copper10711402 +31 1919 +0 5431003 +85 2018 +2
Small Heath739922 +25 2221 +1 412603 +46 2221 +1
Small Pearl-bordered Fritillary399 -77 4245 -3 141 -93 4246 -4
Small Skipper11791446 +23 1618 -2 618930 +50 1619 -3
Small Tortoiseshell20762204 +6 68 -2 9721367 +41 1011 -1
Small White22262538 +14 22 +0 11862031 +71 52 +3
Speckled Wood19372307 +19 97 +2 12181670 +37 47 -3
Wall Brown675821 +22 2323 +0 345476 +38 2323 +0
White Admiral123158 +28 3936 +3 7275 +4 3838 +0
White-letter Hairstreak4775 +60 4040 +0 2139 +86 4040 +0
Wood White1412 -14 4544 +1 107 -30 4444 +0

Short term trends

Tip: Click column headings to sort table data.
SPECIES DISTRIBUTION (km squares) RANK (1-47)
2005 - 2009 2020 - 2024 % change 2005 -2009 2020 - 2024 +/-
Adonis Blue157164 +4 2932 -3
Brimstone9041563 +73 118 +3
Brown Argus250382 +53 2525 +0
Brown Hairstreak1510 -33 4142 -1
Chalkhill Blue11280 -28 3237 -5
Clouded Yellow492546 +11 2122 -1
Comma8591460 +70 129 +3
Common Blue7171227 +71 1312 +1
Dark Green Fritillary112179 +60 3230 +2
Dingy Skipper217255 +18 2626 +0
Duke of Burgundy1319 +46 4341 +2
Essex Skipper131220 +68 3129 +2
Gatekeeper11841961 +66 64 +2
Grayling203232 +14 2727 +0
Green Hairstreak188232 +23 2827 +1
Green-veined White10791376 +28 810 -2
Grizzled Skipper133140 +5 3034 -4
Holly Blue5981204 +101 1813 +5
Large Skipper579737 +27 1920 -1
Large White12681930 +52 35 -2
Lulworth Skipper68110 +62 3936 +3
Marbled White6101072 +76 1716 +1
Marsh Fritillary8259 -28 3739 -2
Meadow Brown13742105 +53 11 +0
Orange Tip6751026 +52 1417 -3
Painted Lady9871077 +9 915 -6
Peacock10881848 +70 76 +1
Pearl-bordered Fritillary30 -100 4647 -1
Purple Emperor110 +900 4742 +5
Purple Hairstreak89135 +52 3535 +0
Red Admiral12992016 +55 23 -1
Ringlet6361193 +88 1514 +1
Silver-spotted Skipper53 -40 4545 +0
Silver-studded Blue94168 +79 3431 +3
Silver-washed Fritillary325420 +28 2424 +0
Small Blue88141 +60 3633 +3
Small Copper5431003 +85 2018 +2
Small Heath412603 +46 2221 +1
Small Pearl-bordered Fritillary141 -93 4246 -4
Small Skipper618930 +50 1619 -3
Small Tortoiseshell9721367 +41 1011 -1
Small White11862031 +71 52 +3
Speckled Wood12181670 +37 47 -3
Wall Brown345476 +38 2323 +0
White Admiral7275 +4 3838 +0
White-letter Hairstreak2139 +86 4040 +0
Wood White107 -30 4444 +0

Long term trends

Tip: Click column headings to sort table data.
SPECIES DISTRIBUTION (km squares) RANK (1-47)
1995 - 2009 2010 - 2024 % change 1995 - 2009 2010 - 2024 +/-
Adonis Blue233247 +6 3232 +0
Brimstone16052067 +28 1110 +1
Brown Argus459651 +42 2425 -1
Brown Hairstreak1820 +11 4343 +0
Chalkhill Blue215131 -39 3438 -4
Clouded Yellow940915 -3 2122 -1
Comma13761990 +45 1311 +2
Common Blue12891770 +37 1513 +2
Dark Green Fritillary235317 +35 3130 +1
Dingy Skipper328377 +15 2628 -2
Duke of Burgundy4034 -15 4141 +0
Essex Skipper249384 +54 2927 +2
Gatekeeper21802476 +14 34 -1
Grayling383367 -4 2529 -4
Green Hairstreak326390 +20 2726 +1
Green-veined White19642151 +10 79 -2
Grizzled Skipper252230 -9 2833 -5
Holly Blue14051632 +16 1216 -4
Large Skipper10891327 +22 1820 -2
Large White21562417 +12 45 -1
Lulworth Skipper129142 +10 3837 +1
Marbled White11401539 +35 1717 +0
Marsh Fritillary132109 -17 3739 -2
Meadow Brown23172571 +11 11 +0
Orange Tip13451684 +25 1415 -1
Painted Lady16481692 +3 1014 -4
Peacock19462376 +22 86 +2
Pearl-bordered Fritillary153 -80 4447 -3
Purple Emperor222 +1000 4742 +5
Purple Hairstreak241225 -7 3034 -4
Red Admiral21092498 +18 53 +2
Ringlet10251864 +82 2012 +8
Silver-spotted Skipper106 -40 4646 +0
Silver-studded Blue185248 +34 3531 +4
Silver-washed Fritillary222814 +267 3324 +9
Small Blue142219 +54 3635 +1
Small Copper10711402 +31 1919 +0
Small Heath739922 +25 2221 +1
Small Pearl-bordered Fritillary399 -77 4245 -3
Small Skipper11791446 +23 1618 -2
Small Tortoiseshell20762204 +6 68 -2
Small White22262538 +14 22 +0
Speckled Wood19372307 +19 97 +2
Wall Brown675821 +22 2323 +0
White Admiral123158 +28 3936 +3
White-letter Hairstreak4775 +60 4040 +0
Wood White1412 -14 4544 +1